Allegro
Fahr, wohin Du willst!
Mit einem Faible ALLEGRO kannst Du Dich auf ein besonders vielseitiges und treues Tour- und Reiserad verlassen. Mit seinem dynamischen und multivalenten Fahrverhalten meisterst Du jedes Gelände. Ein echter Weggefährte: robust, wartungsarm und bewegungsfreudig.
| ALLEGRO TOUR | 30-Gang Deore Kettenschaltung | Magura HS22 |
| ALLEGRO TOUR | 30-Gang Deore XT Kettenschaltung | Magura HS22 |
| PREISE & OPTIONEN | Im Faible Konfigurator |
Hochwertige Schwalbe Bereifung, Racktime Träger, Busch & Müller Beleuchtung
Zulässiges Gesamtgewicht: 140kg
Für Kinderanhänger oder Kindersitzmontage freigegeben
Rahmen-Geometrie
Rahmen-Geometrie als PDF zum Download.
| Curve | Trapez | Diamant | |||||
| Rahmenhöhe | 48cm | 54cm | 48cm | 54cm | 50cm | 55cm | 60cm |
| Laufradgröße | 27,5" | 28" | 27,5" | 28" | 27,5" | 28" | 28" |
| Oberrohrlänge waagrecht (mm) | 551 | 571 | 551 | 571 | 573 | 591 | 605 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 200 |
| Hinterbaulänge (mm) | 450 | 460 | 450 | 460 | 450 | 460 | 460 |
| Abstand Mitte Tretlager <> Mitte VR-Nabe (mm) |
615 | 626 | 615 | 626 | 631 | 646 | 661 |
| Körpergröße (cm) | 156 - 170 | 168 - 182 | 156 - 170 | 168 - 182 | 160 - 174 | 170 - 184 | 182 - 198 |
| Curve | ||
| Rahmenhöhe | 48cm | 54cm |
| Laufradgröße | 27,5" | 28" |
| Oberrohrlänge waagrecht (mm) | 551 | 571 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 170 | 170 |
| Hinterbaulänge (mm) | 450 | 460 |
| Abstand Mitte Tretlager <> Mitte VR-Nabe (mm) |
615 | 626 |
| Körpergröße (cm) | 156 - 170 | 168 - 182 |
| Trapez | ||
| Rahmenhöhe | 48cm | 54cm |
| Laufradgröße | 27,5" | 28" |
| Oberrohrlänge waagrecht (mm) | 551 | 571 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 170 | 170 |
| Hinterbaulänge (mm) | 450 | 460 |
| Abstand Mitte Tretlager <> Mitte VR-Nabe (mm) |
615 | 626 |
| Körpergröße (cm) | 156 - 170 | 168 - 182 |
| Diamant | |||
| Rahmenhöhe | 50cm | 55cm | 60cm |
| Laufradgröße | 27,5" | 28" | 28" |
| Oberrohrlänge waagrecht (mm) | 573 | 591 | 605 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 175 | 170 | 200 |
| Hinterbaulänge (mm) | 450 | 460 | 460 |
| Abstand Mitte Tretlager <> Mitte VR-Nabe (mm) |
631 | 646 | 661 |
| Körpergröße (cm) | 160 - 174 | 170 - 184 | 182 - 198 |
Änderungen vorbehalten. Aktuellste Preise und Ausstattungen im Konfigurator unter www.faible-fahrrad.de/konfigurator